-
陈浩微信
-
官方微信
证券执业资格人员名单
| 姓名 | 证书编号 | 执业岗位 |
| 齐凌峰 | A1170612070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 陈浩 | A1170613090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 陈若超 | A1170611050001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 张贵杰 | A1170621040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 佟铃 | A1170611110001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 阮志凌 | A1170611110002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 李强 | A1170623110001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 孙依妮 | A1170121040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 刘杨 | A1170121060001 | 一般证券业务 |
更多证券执业人员信息公示 >
基金从业资格人员名单
| 姓名 | 证书编号 | 从业资格类别 |
| 许冰 | P1000131100018 | 基金从业资格 |
| 丁犁 | P1000131100006 | 基金从业资格 |
| 张英 | A20210611002266 | 基金从业资格 |
| 刘海宁 | P1000131100039 | 基金从业资格 |
| 王琳 | P1000131100041 | 基金从业资格 |
| 李玲娟 | A20220325001146 | 基金从业资格 |
| 王荣妹 | A20210625000133 | 基金从业资格 |
| 刘轩 | P1000131100009 | 基金从业资格 |
| 任卓异 | A20240627001524 | 基金从业资格 |
更多基金从业资格人员信息公示 >